ARTÍCULOS



Mediciones realizadas con fotocélulas

14/03/2011 / Investigación

 

 RESUMEN ESTADISTICO TEST DE VELOCIDAD

4ta. División

Medición realizada con fotocélulas

Test 15 metros - Partida Alta
N. 126

  Ti mts/seg km/h
Tiempo Máximo 2.43 6.17 22.22
Tiempo Mínimo 3.26 4.60 16.56
Amplitud 0.83 1.57 5.66
Promedio 2.90 5.17 18.62
Mediana 2.90 5.17 18.62
Modo 2.82 5.32 19.15
Desvío 0.143    

 

Valores promedio por puestos

  N Ti mts/seg km/h
Arquero 15 2.99 5.01 17.64
Def. Laterales 18 2.97 5.05 18.17
Def. Centrales 20 2.85 5.26 18.93
Volantes 52 2.90 5.17 18.63
Delanteros 21 2.83 5.31 19.11

 

Test 30 metros - Partida Alta
N. 103

  Ti mts/seg km/h
Tiempo Máximo 4.23 7.09 25.53
Tiempo Mínimo 5.07 5.92 21.30
Amplitud 0.84 1.17 4.23
Promedio 4.70 6.19 22.30
Mediana 4.72 6.47 23.30
Modo 4.75 6.75 24.30
Desvío 0.165    

 

Valores promedio por puestos

  N Ti mts/seg km/h
Arquero 12 4.78 6.27 22.59
Def. Laterales 16 4.74 6.32 22.77
Def. Centrales 16 4.73 6.34 22.82
Volantes 41 4.70 6.19 22.30
Delanteros 18 4.57 6.46 23.27

 

Test 30 metros - Lanzados
N. 120

  Ti mts/seg km/h
Tiempo Máximo 3.39 8.85 31.86
Tiempo Mínimo 5.07 5.92 21.30
Amplitud 1.68 2.93 10.56
Promedio 3.78 7.95 28.60
Mediana 3.78 7.95 28.60
Modo 3.78 7.94 28.57
Desvío 0.192    

 

Valores promedio por puestos

  N Ti mts/seg km/h
Arquero 15 3.85 7.79 28.04
Def. Laterales 16 3.75 7.99 28.78
Def. Centrales 17 3.83 7.82 28.16
Volantes 52 3.79 7.92 28.51
Delanteros 20 3.66 8.20 29.53

 

Test 50 metros - Partida Alta
N. 100

  Ti mts/seg km/h
Tiempo Máximo 6.50 7.69 26.09
Tiempo Mínimo 7.67 6.52 23.47
Amplitud 1.17 1.17 2.62
Promedio 7.17 6.97 25.09
Mediana 7.16 6.98 25.14
Medio 6.99 7.15 25.75
Desvío 0.230    

 

Valores promedio por puestos

  N Ti mts/seg km/h
Arquero 15 7.29 6.86 26.01
Def. Laterales 15 7.29 6.89 24.80
Def. Centrales 13 7.25 6.90 24.82
Volantes 39 7.14 7.00 25.19
Delanteros 18 7.01 7.13 25.67

« Volver
Tu comentario chat